Fondssparen
Strukturierter Vermögensaufbau mit den verschiedenen LBB-INVEST Fonds
Die Strategie für Ihren Vermögensaufbau.
Mit den Investmentfonds der LBB-INVEST profitieren Sie von der Börsen-Kompetenz der Fondsexperten. Sie verlassen sich auf Fachleute und verfolgen gelassen die Entwicklung Ihres Vermögens.
Ihre Vorteile
- schon ab 25 Euro monatlich
- jederzeit zum Kurswert verfügbar
- Passende Fonds für jede Anlagestrategie
- staatliche Förderung bei vermögenswirksamen Leistungen
- aktueller Depotstand im Online-Banking einsehbar
Beispielrechnnung
Regelmäßig sparen lohnt sich – das belegt die Tabelle eindrucksvoll.
Mit einem monatlichen Anlagebetrag von 100 EUR erreichen Sie:
| angenommene Rendite | 5 Jahre | 10 Jahren | 20 Jahre | 30 Jahre | 40 Jahre | 50 Jahre |
| 3% | 6.474,49 | 13.980,20 | 32.768,42 | 58.018,21 | 91.951,83 | 137.555,77 |
| 4% | 6.640,41 | 14.719,48 | 36.507,92 | 68.760,13 | 116.501,28 | 187.169,84 |
| 5% | 6.810,34 | 15.502,25 | 40.753,78 | 81.885,87 | 148.885,72 | 258.021,40 |
| 6% | 6.984,35 | 16.331,00 | 45.577,34 | 97.953,09 | 191.750,07 | 359.726,18 |
| 7% | 7.162,54 | 17.208,38 | 51.059,88 | 117.650,90 | 248.645,53 | 506.331,78 |
| 8% | 7.344,98 | 18.137,17 | 57.293,97 | 141.830,58 | 324.338,76 | 718.360,23 |
| Quelle: Berechnungen LBB-INVEST (ohne Ausgabeaufschlag). Das tatsächliche Anlageergebnis kann von den angegebenen Werten abweichen und wird nicht garantiert. Eventuell anfallende Gebühren sind in der Berechnung nicht enthalten. | ||||||
Nutzen Sie unser Fondssparen auch als Auszahlplan. Wenn Sie dieses Geld unter der Annahme der gleichen Wertentwicklung bis zu Ihrem 85. Geburtstag aufbrauchen, ergibt sich daraus eine monatliche Auszahlrate von 507 Euro.