Girokonten - die Übersicht
Welches Girokonto passt zu Ihnen?
Das Girokonto oder Das Girokonto Comfort?
Attraktiv sind beide und bieten viel. Vergleichen Sie die Leistungen.
Sie sind Schüler, in der Ausbildung oder im Studium? Dann haben wir auch das passende kostenfreie Konto für Sie: Das Konto für junge Leute
| Das Girokonto | Das Girokonto Comfort | |
|---|---|---|
| Monatspreise | 2,00 EUR | 4,00 EUR |
| Kontoführung | inklusive | inklusive |
| Erteilung von Überweisungen: | ||
| -per Online-Banking/Telefon-Banking | inklusive | inklusive |
| -per Kontoservice-Terminal | 0,60 EUR | inklusive |
| -per Beleg | 1,90 EUR | inklusive |
| Erteilung, Änderung, Löschung von Daueraufträgen: | ||
| -per Online-Banking/Telefon-Banking | inklusive | inklusive |
| -per Kontoservice-Terminal | inklusive | inklusive |
| -beim Berater | 1,90 EUR | inklusive |
| Eine SparkassenCard mit Chip | inklusive | inklusive |
| -jede weitere SparkassenCard mit Chip | 8,50 EUR p.a. | 8,50 EUR p.a. |
| Nutzung der Geldautomaten der Sparkassen und Landesbanken | inklusive | inklusive |
| Nutzung der Kontoauszugsdrucker der Sparkassen und Landesbanken | inklusive | inklusive |
| Barein- und -auszahlungen eigenes Konto | inklusive | inklusive |
| Teilnahme am Telefon- und Online-Banking | inklusive | inklusive |
| Dispositionskredit bei regelmäßigem Geldeingang | inklusive | inklusive |
| 24-Stunden-Notruf-Service | inklusive | inklusive |
| Details Jetzt eröffnen (Neukunden) Konto umstellen (Bestandskunden) |
Details Jetzt eröffnen (Neukunden) Konto umstellen (Bestandskunden) |
|
Der monatliche Kontoführungspreis wird am Ende des Monats abgebucht.